1932: Unterschied zwischen den Versionen
Blohm (Diskussion | Beiträge) |
(→1932) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
:* Die HJ-Ortsgruppe Altenkirchen hat 8 Mitglieder. ([[VW]], 19.8.1933) (eb) | :* Die HJ-Ortsgruppe Altenkirchen hat 8 Mitglieder. ([[VW]], 19.8.1933) (eb) | ||
:'''ab 1. Januar''' - Der Ortslohn für einen Tag einfacher Tätigkeit beträgt für männliche Arbeitskräfte 1,20 RM, für weibliche 0,90 RM, für 16-21 jährige männliche Arbeitskäfte 2,70 RM, für weibliche 1,65 RM, für die übrigen männlichen Arbeitskräfte 3,90 RM, für weibliche 2,65 RM. ([[AZ]], 14.1.1932) (eb) | :'''ab 1. Januar''' - Der Ortslohn für einen Tag einfacher Tätigkeit beträgt für männliche Arbeitskräfte 1,20 RM, für weibliche 0,90 RM, für 16-21 jährige männliche Arbeitskäfte 2,70 RM, für weibliche 1,65 RM, für die übrigen männlichen Arbeitskräfte 3,90 RM, für weibliche 2,65 RM. ([[AZ]], 14.1.1932) (eb) | ||
:'''26. Januar''' - Der zweite Erweiterungsbaus des Kreisständehauses wird eingeweiht. ([[AZ]], 18.1.1932) (eb) | :'''13. Januar''' - Nach einer Meldung von diesem Tage steht die Schützengesellschaft Altenkirchen mit 56.000 Mark Schulden vor dem Konkurs (Annener Zeitung Nr. 10, 13.01.1932). (ak) | ||
:'''26. Januar''' - Der zweite Erweiterungsbaus des Kreisständehauses wird eingeweiht. ([[AZ]], 18.1.1932) (eb) - Seit diesem Tag ist auch das Kreismuseum/Heimatmuseum geöffnet, dienstags und freitags jeweils von 10-13 und 15-18 Uhr (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend Nr. 14.265, 29.02.1932, S. 4). (ak) | |||
:'''31. Januar''' - Ein Kreismuseum wird in zehn Räumen des Kreisständehauses eingerichtet, ([[AZ]] 28.1.1932) unter der Leitung von Paul Steinstraß, ab 1933 von Rudolf Sayn. ([[Volz 1976]], S.21-22) (eb) | :'''31. Januar''' - Ein Kreismuseum wird in zehn Räumen des Kreisständehauses eingerichtet, ([[AZ]] 28.1.1932) unter der Leitung von Paul Steinstraß, ab 1933 von Rudolf Sayn. ([[Volz 1976]], S.21-22) (eb) | ||
Zeile 60: | Zeile 62: | ||
:'''24. April''' - Bei den 4. Wahlen zum preußischen Landtag [[Wahlen preußischer Landtag]] erhält in der Stadt (mit Leuzbach) die NSDAP 967 von 2293 Stimmen; Stimmenzahl weiterer Parteien: SPD 99, DNVP 441, Zentrum 389, KPD 26, DVP 94 ([[AZ]], 25.April 1932) (eb) | :'''24. April''' - Bei den 4. Wahlen zum preußischen Landtag [[Wahlen preußischer Landtag]] erhält in der Stadt (mit Leuzbach) die NSDAP 967 von 2293 Stimmen; Stimmenzahl weiterer Parteien: SPD 99, DNVP 441, Zentrum 389, KPD 26, DVP 94 ([[AZ]], 25.April 1932) (eb) | ||
:'''27. April''' - Der Gemeinderat stimmt dem Bau einer Badeanstalt zu, deren Kosten auf 15.000 Mark veranschlagt sind. Es sind ein Schwimm- und ein Planschbecken vorgesehen (Annener Zeitung Nr. 98, 27.04.1932). (ak) | |||
:'''Juni''' - Es kommt zur Gründung einer Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO). ([[Heuzeroth 1983]], S.16) (eb) | :'''Juni''' - Es kommt zur Gründung einer Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO). ([[Heuzeroth 1983]], S.16) (eb) | ||
Zeile 88: | Zeile 92: | ||
:'''14. August''' - Die neu gebaute Badeanstalt im Wiedtal wird als ''Altenkirchener Strandbad'' eröffnet. ([[AZ]], 15.8.1932) (eb) | :'''14. August''' - Die neu gebaute Badeanstalt im Wiedtal wird als ''Altenkirchener Strandbad'' eröffnet. ([[AZ]], 15.8.1932) (eb) | ||
:'''3. September''' - Ein Selbstanschlussamt für den Fernsprechbetrieb wird in Altenkirchen eingerichtet. ([[AZ]], 28.8.1932) Gleichzeitig wird der bis dahin vorgenommene | :'''3. September''' - Ein Selbstanschlussamt für den Fernsprechbetrieb wird in Altenkirchen eingerichtet. ([[AZ]], 28.8.1932) Gleichzeitig wird der bis dahin vorgenommene Morsebetrieb eingestellt. (Postgeschichtliche Blätter, Heft 1/2, 1961/2, S.5) (eb) | ||
:'''7. September''' - Die Zeitung berichtet, dass die starke Zunahme des Bettelns in der Stadt mit dem Verkauf von 2-Pfennig-Gutscheinen eingedämmt werden soll, die nur in Altenkirchener Geschäften einzulösen sind. ([[AZ]], 7.9.1932) (eb) | :'''7. September''' - Die Zeitung berichtet, dass die starke Zunahme des Bettelns in der Stadt mit dem Verkauf von 2-Pfennig-Gutscheinen eingedämmt werden soll, die nur in Altenkirchener Geschäften einzulösen sind. ([[AZ]], 7.9.1932) (eb) | ||
:'''8. September''' - Großfeuer auf dem Anwesen des Landwirts und Bierverlegers Karl Schäfer: Scheune und Stallungen sind nicht zu retten, am Wohnhaus wird der Dachstuhl ein Raub der Flammen (Annener Zeitung Nr. 221, 09.09.1932). (ak) | |||
:'''11. September''' - Die Deutsche Opernbühne Koblenz spielt in der Stadthalle Albert Lotzings ''Der Waffenschmied von Worms''. ([[AZ]], 12.9.1932) (eb) | :'''11. September''' - Die Deutsche Opernbühne Koblenz spielt in der Stadthalle Albert Lotzings ''Der Waffenschmied von Worms''. ([[AZ]], 12.9.1932) (eb) | ||
:'''28. September''' - Das neue Postgebäude in der Bahnhofstraße wird eröffnet. ([[AZ]], 22.9.1932) Dieses vom Bauunternehmer Jakob Becker errichtete Gebäude wurde von der Post zunächst gemietet, später gekauft. (Postgeschichtliche Blätter, Heft 1/2, 1961/2, S.5)(eb) | :'''28. September''' - Das neue Postgebäude in der Bahnhofstraße wird eröffnet. ([[AZ]], 22.9.1932) Dieses vom Bauunternehmer Jakob Becker errichtete Gebäude wurde von der Post zunächst gemietet, später gekauft. (Postgeschichtliche Blätter, Heft 1/2, 1961/2, S.5)(eb) | ||
:'''1. Oktober''' - An diesem Tag soll das neue Postgebäude am Bahnhof dem Verkehr übergeben werden ([[WZ]], Nr. 220, 20.9.1932; Nr. 225, 26.9.1932). (ak) | |||
:'''10. Oktober''' - Altenkirchen hat mit Dieperzen und Leuzbach 3677 [[Einwohner]], davon 1916 weibliche und 1773 männliche, darin 935 katholischer, 90 jüdischer und 3586 evangelischer Religion. ([[AZ]], 2.11.1932) (eb) | :'''10. Oktober''' - Altenkirchen hat mit Dieperzen und Leuzbach 3677 [[Einwohner]], davon 1916 weibliche und 1773 männliche, darin 935 katholischer, 90 jüdischer und 3586 evangelischer Religion. ([[AZ]], 2.11.1932) (eb) | ||
Zeile 106: | Zeile 114: | ||
:'''31. Oktober''' - Hitler spricht auf einer Zelt-Kundgebung zwischen Wallmenroth und Scheuerfeld auf den Siegwiesen. ([[AZ]], 11.10.1932) (eb) | :'''31. Oktober''' - Hitler spricht auf einer Zelt-Kundgebung zwischen Wallmenroth und Scheuerfeld auf den Siegwiesen. ([[AZ]], 11.10.1932) (eb) | ||
:'''5. November''' - In der Stadthalle veranstaltet die NSDAP eine Versammlung mit Kreisleiter Wetter, Wissen und Ing. Sieler, Herdorf als Redner. ([[AZ]], 4.11.1932) (eb) | :'''5. November''' - In der Stadthalle veranstaltet die NSDAP eine Versammlung mit Kreisleiter Wetter, Wissen, und Ing. Sieler, Herdorf, als Redner. ([[AZ]], 4.11.1932) (eb) | ||
:'''6. November''' - Bei der 7. [[Reichstagswahl]] verliert die NDSAP an Stimmen, erhält aber doppelt so viele Stimmen wie die DNVP. ([[AZ]], 7.11.1932) (eb) | :'''6. November''' - Bei der 7. [[Reichstagswahl]] verliert die NDSAP an Stimmen, erhält aber doppelt so viele Stimmen wie die DNVP. ([[AZ]], 7.11.1932) (eb) | ||
:'''6.-7. November''' - Der Evangelische Männer- und Jünglingsverein führt ''Kampf um Gott'' auf. ([[AZ]], 4.11.1932) (eb) | :'''6.-7. November''' - Der Evangelische Männer- und Jünglingsverein führt ''Kampf um Gott'' auf. ([[AZ]], 4.11.1932) (eb) | ||
:'''9. November''' - Auf einer Sitzung des Kreistages wird die Misere der Kommunalfinanzen beleuchtet: In den Haushaltsplan 1932 sei schon ein Fehlbetrag von 300.000 Mark aus 1931 übernommen und zum Ende des Haushaltsjahres werde mit einem Fehlbetrag von 600.000 Mark gerechnet. Für die Wohlfahrtskosten seien statt der vorgesehenen 450.000 Mark nunmehr 1.050.000 Mark aufzubringen (Bergische Wacht Nr. 261, 10.11.1932). (ak) | |||
:'''10. November''' | :'''10. November''' | ||
:* Es kommt zur Gründung des "Reichsbahn- Turn-und Sportverein" ([[AZ]], 12.11.1932) (eb) | :* Es kommt zur Gründung des "Reichsbahn- Turn- und Sportverein" ([[AZ]], 12.11.1932) (eb) | ||
:* Die Kreissparkasse wird eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts, für deren Verbindlichkeiten der Kreis weiterhin haftet. ([[Mertgen 2007]], S.43) (eb) | :* Die Kreissparkasse wird eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts, für deren Verbindlichkeiten der Kreis weiterhin haftet. ([[Mertgen 2007]], S.43) (eb) |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2022, 14:13 Uhr
Zurück
1932
Hier weiter zu 1933bis 1 v.Chr. 0001 - 1000 n.Chr. · 1001 - 1100 n.Chr. ·1101 - 1150 n.Chr. ·1151 - 1200 n.Chr. ·1201 - 1250 n.Chr. · 1251 - 1300 n.Chr. ·1301 - 1350 n.Chr. · 1351 - 1400 n.Chr. ·1401 - 1500 n.Chr. · 1501 - 1520 n.Chr. · n.Chr. · 1521 - 1540 n.Chr. · 1541 - 1560 n.Chr. · 1561 - 1580 n.Chr. · 1581 - 1600 n.Chr. · 1601 - 1620 n.Chr. · 1621 - 1640 n.Chr. · 1641 - 1660 n.Chr. · 1661 - 1680 n.Chr. · 1681 - 1700 n.Chr. · 1701 - 1720 n.Chr. · 1721 - 1740 n.Chr. · 1741 - 1760 n.Chr. · 1761 - 1780 n.Chr. · 1781 - 1800 n.Chr. · 1801 - 1810 n.Chr. · 1811 - 1820 n.Chr. · 1821 - 1830 n.Chr. · 1831 - 1840 n.Chr. · 1841 - 1850 n.Chr. · 1851 - 1860 n.Chr. · 1861 - 1870 n.Chr. · 1871 - 1880n.Chr. · 1881 - 1890n.Chr. · 1891 - 1900n.Chr. · 1901 - 1910 n.Chr. · 1911 - 1920 n.Chr. · 1921n.Chr. · 1922 n.Chr. · 1923 n.Chr. · 1924 n.Chr. · 1925 n.Chr. · 1926 n.Chr. · 1927 n.Chr. · 1928 n.Chr. · 1929 n.Chr. · 1930 n.Chr. · 1931 n.Chr. · 1932 n.Chr. · 1933 n.Chr. · 1934 n.Chr. · 1935 n.Chr. · 1936 n.Chr. · 1937 n.Chr. · 1938 n.Chr. · 1939 n.Chr. · 1940 n.Chr. · 1941 n.Chr. · 1942 n.Chr. · 1943 n.Chr. · 1944 n.Chr. · 1945 n.Chr. · 1946 - 1950 n.Chr. · 1951 - 1960 n.Chr. · 1961 - 1970 n.Chr. · 1971 - 1980 n.Chr. · 1981 - 1990 n.Chr. · 1991 - 2000 n.Chr. · 2001 - 2005 n.Chr. · 2006 - 2010 n.Chr. · 2011 - 2015 n.Chr. ·2016 - 2020 n.Chr. 2021 - 2025 n.Chr. Hauptseite · Die Stadtchronik von Altenkirchen (Westerwald) · Gang durch die Geschichte: Altenkirchen - Von den Anfängen bis 1945 · Jubiläen · Das Projekt AKdia · Einzelne Themen und Verzeichnisse · Veröffentlichungen im Rahmen AKdias · Quellentexte · Literatur & Belege · Prinzipien · Links · Nachrichten · Vorlagen |